Ir directamente al contenido

Tu carrito

Imagen del producto Producto Total Cantidad
Custom Candle, Personalized Lip Gloss, Body Oil & Signature Perfume Spray
$189.99

    $189.99

    Cargando...

    Total estimado

    $189.99 USD

    Impuestos, descuentos y envío calculados en la pantalla de pago
    • Home
    • Candle Making
    • Lip Gloss Experience
    • Soap Making lab
    • Perfume Making
    • Shimmer Body Oil
    • Mobile Perfume Bar
    • Shop
    • Contact Us
    Iniciar sesión

    País/región

    • USD $ | Afganistán
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Alemania
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguila
    • USD $ | Antigua y Barbuda
    • USD $ | Arabia Saudí
    • USD $ | Argelia
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaiyán
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bangladés
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Baréin
    • USD $ | Bélgica
    • USD $ | Belice
    • USD $ | Benín
    • USD $ | Bermudas
    • USD $ | Bielorrusia
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia y Herzegovina
    • USD $ | Botsuana
    • USD $ | Brasil
    • USD $ | Brunéi
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Bután
    • USD $ | Cabo Verde
    • USD $ | Camboya
    • USD $ | Camerún
    • USD $ | Canadá
    • USD $ | Caribe neerlandés
    • USD $ | Catar
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chequia
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Chipre
    • USD $ | Ciudad del Vaticano
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoras
    • USD $ | Congo
    • USD $ | Corea del Sur
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croacia
    • USD $ | Curazao
    • USD $ | Dinamarca
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egipto
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eslovaquia
    • USD $ | Eslovenia
    • USD $ | España
    • USD $ | Estados Unidos
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Esuatini
    • USD $ | Etiopía
    • USD $ | Filipinas
    • USD $ | Finlandia
    • USD $ | Fiyi
    • USD $ | Francia
    • USD $ | Gabón
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Granada
    • USD $ | Grecia
    • USD $ | Groenlandia
    • USD $ | Guadalupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guayana Francesa
    • USD $ | Guernesey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea Ecuatorial
    • USD $ | Guinea-Bisáu
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haití
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hungría
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Irak
    • USD $ | Irlanda
    • USD $ | Isla Norfolk
    • USD $ | Isla de Man
    • USD $ | Isla de Navidad
    • USD $ | Isla de la Ascensión
    • USD $ | Islandia
    • USD $ | Islas Aland
    • USD $ | Islas Caimán
    • USD $ | Islas Cocos
    • USD $ | Islas Cook
    • USD $ | Islas Feroe
    • USD $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • USD $ | Islas Malvinas
    • USD $ | Islas Pitcairn
    • USD $ | Islas Salomón
    • USD $ | Islas Turcas y Caicos
    • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
    • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
    • ILS ₪ | Israel
    • USD $ | Italia
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japón
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordania
    • USD $ | Kazajistán
    • USD $ | Kenia
    • USD $ | Kirguistán
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Lesoto
    • USD $ | Letonia
    • USD $ | Líbano
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libia
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lituania
    • USD $ | Luxemburgo
    • USD $ | Macedonia del Norte
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malasia
    • USD $ | Malaui
    • USD $ | Maldivas
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Marruecos
    • USD $ | Martinica
    • USD $ | Mauricio
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | México
    • USD $ | Moldavia
    • USD $ | Mónaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Birmania)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Níger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Noruega
    • USD $ | Nueva Caledonia
    • USD $ | Nueva Zelanda
    • USD $ | Omán
    • USD $ | Países Bajos
    • USD $ | Pakistán
    • USD $ | Panamá
    • USD $ | Papúa Nueva Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Perú
    • USD $ | Polinesia Francesa
    • USD $ | Polonia
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
    • USD $ | RAE de Macao (China)
    • USD $ | Reino Unido
    • USD $ | República Centroafricana
    • USD $ | República Democrática del Congo
    • USD $ | República Dominicana
    • USD $ | Reunión
    • USD $ | Ruanda
    • USD $ | Rumanía
    • USD $ | Rusia
    • USD $ | Sáhara Occidental
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Bartolomé
    • USD $ | San Cristóbal y Nieves
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | San Martín
    • USD $ | San Pedro y Miquelón
    • USD $ | San Vicente y las Granadinas
    • USD $ | Santa Elena
    • USD $ | Santa Lucía
    • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leona
    • USD $ | Singapur
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | Sudáfrica
    • USD $ | Sudán
    • USD $ | Sudán del Sur
    • USD $ | Suecia
    • USD $ | Suiza
    • USD $ | Surinam
    • USD $ | Svalbard y Jan Mayen
    • USD $ | Tailandia
    • USD $ | Taiwán
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Tayikistán
    • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
    • USD $ | Territorios Australes Franceses
    • USD $ | Territorios Palestinos
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad y Tobago
    • USD $ | Tristán de Acuña
    • USD $ | Túnez
    • USD $ | Turkmenistán
    • USD $ | Turquía
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Ucrania
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistán
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis y Futuna
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Yibuti
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabue

    Idioma

    • English
    • Español
    • Facebook
    • Instagram
    • TikTok
    Bella Dunya Experience
    • Home
    • Candle Making
    • Lip Gloss Experience
    • Soap Making lab
    • Perfume Making
    • Shimmer Body Oil
    • Mobile Perfume Bar
    • Shop
    • Contact Us
    Iniciar sesión Carrito
    11 artículo
    Eliminar todos

    28 productos

    Filtrar y ordenar Filtrar

    Filtrar y ordenar

    Filtrar

    28 productos

    Eliminar todos
    Eliminar todos

    28 productos

    • 10oz  Candle Making Jar

      10oz Candle Making Jar

      10oz Candle Making Jar

      Precio habitual $65.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $65.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Bella Dunya Gift Card

      Bella Dunya Gift Card

      Bella Dunya Gift Card

      Precio habitual $65.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $65.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Candle & Body Oil Making Experience

      Candle & Body Oil Making Experience

      Candle & Body Oil Making Experience

      Precio habitual $95.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $95.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Candle ,Perfume & Car Air Freshener

      Candle ,Perfume & Car Air Freshener

      Candle ,Perfume & Car Air Freshener

      Precio habitual $139.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $139.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Candle and Perfume Making Lab

      Candle and Perfume Making Lab

      Candle and Perfume Making Lab

      Precio habitual $119.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $119.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Candle Making Experience ( Make Your Own Candle )

      Candle Making Experience ( Make Your Own Candle )

      Candle Making Experience ( Make Your Own Candle )

      Precio habitual $55.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $55.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Candle Making Experience 8oz

      Candle Making Experience 8oz

      Candle Making Experience 8oz

      Precio habitual $55.00 USD
      Precio habitual $0.00 USD Precio de oferta $55.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Candle, Car Diffuser and Sugar Scrub Making Experience

      Candle, Car Diffuser and Sugar Scrub Making Experience

      Candle, Car Diffuser and Sugar Scrub Making Experience

      Precio habitual $95.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $95.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • CANDLE, LIP GLOSS & Sugar Scrub Making  Experience.

      CANDLE, LIP GLOSS & Sugar Scrub Making Experience.

      CANDLE, LIP GLOSS & Sugar Scrub Making Experience.

      Precio habitual $129.99 USD
      Precio habitual Precio de oferta $129.99 USD
      Precio unitario /  por 
    • Candle, Perfume and Lip Gloss experience

      Candle, Perfume and Lip Gloss experience

      Candle, Perfume and Lip Gloss experience

      Precio habitual $165.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $165.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Car Air Freshener Hanging

      Car Air Freshener Hanging

      Car Air Freshener Hanging

      Precio habitual $49.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $49.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Custom Candle, Personalized Lip Gloss, Body Oil & Signature Perfume Spray

      Custom Candle, Personalized Lip Gloss, Body Oil & Signature Perfume Spray

      Custom Candle, Personalized Lip Gloss, Body Oil & Signature Perfume Spray

      Precio habitual $189.99 USD
      Precio habitual Precio de oferta $189.99 USD
      Precio unitario /  por 
    • Lip Gloss  Making Experience !!

      Lip Gloss Making Experience !!

      Lip Gloss Making Experience !!

      Precio habitual $49.00 USD
      Precio habitual $0.00 USD Precio de oferta $49.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • LIP GLOSS & CAR FRESHENER

      LIP GLOSS & CAR FRESHENER

      LIP GLOSS & CAR FRESHENER

      Precio habitual $65.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $65.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Lip Gloss Lab

      Lip Gloss Lab

      Lip Gloss Lab

      Precio habitual $48.00 USD
      Precio habitual $0.00 USD Precio de oferta $48.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Luxury Aloe & fragrance Hand Sanitizing Mist

      Luxury Aloe & fragrance Hand Sanitizing Mist

      Luxury Aloe & fragrance Hand Sanitizing Mist

      Precio habitual $95.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $95.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • luxury Scented Body Oil / Moisturizing Glow Oil  by Bella Dunya

      luxury Scented Body Oil / Moisturizing Glow Oil by Bella Dunya

      luxury Scented Body Oil / Moisturizing Glow Oil by Bella Dunya

      Precio habitual $99.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $99.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Make your own Perfume & Cologne  Lab. YOU WILL GET 2 of the 10 ml

      Make your own Perfume & Cologne Lab. YOU WILL GET 2 of the 10 ml

      Make your own Perfume & Cologne Lab. YOU WILL GET 2 of the 10 ml

      Precio habitual $129.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $129.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Make Your Own Soap

      Make Your Own Soap

      Make Your Own Soap

      Precio habitual $99.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $99.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • Palestine map candle Wild FIg and Casis

      Palestine map candle Wild FIg and Casis

      Palestine map candle Wild FIg and Casis

      Precio habitual $49.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $49.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • 1
    • 2
    • Facebook
    • Instagram
    • TikTok
    © 2026, Bella Dunya Experience Tecnología de Shopify
    • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
    • Se abre en una nueva ventana.
    X
    powered by
    Propel